
Héjtalanított (koptatott) földi mandula liszt: | |
---|---|
Zsír | 25-30 gr. |
Ebből | |
Omega6 zsírsav | 11 – 13% |
Olajsav | 70 – 72% |
Energia | 400 – 500 Kcal. |
Összes szénhidrát | 46 – 48 gr. |
Nyers rosttartalom | 3,7 – 4 gr. |
Összes cukor | 18 – 19 gr. |
Fehérje | 5 – 6 gr. |
Keményítő | 25 – 27 gr. |
Héjtalanított (koptatott) földi mandula panír: | |
---|---|
Zsír | 25-30 gr. |
Ebből | |
Omega6 zsírsav | 11 – 13% |
Olajsav | 70 – 72% |
Energia | 400 – 450 Kcal. |
Összes szénhidrát | 44 – 46 gr. |
Nyers rosttartalom | 7 – 10 gr. |
Összes cukor | 17 – 18 gr. |
Fehérje | 5 – 5,5 gr. |
Keményítő | 24 – 26 gr. |
Földi mandula gumó: | |
---|---|
Zsír | 20-25 gr. |
Ebből | |
Omega6 zsírsav | 11 – 13% |
Olajsav | 70 – 72% |
Energia | 400 – 500 Kcal. |
Összes szénhidrát | 45 – 48 gr. |
Összes cukor | 18 – 19 gr. |
Fehérje | 5 – 5,5 gr. |
Keményítő | 20 – 25 gr. |
Rost | 24 – 32 gr. |
nedvesség | 5 – 7% |
Hántolt földi mandula gumó: | |
---|---|
Zsír | 25-30 gr. |
Ebből | |
Omega6 zsírsav | 11 – 13% |
Olajsav | 70 – 72% |
Energia | 400 – 500 Kcal. |
Összes szénhidrát | 46 – 51 gr. |
Összes cukor | 21 – 23 gr. |
Fehérje | 5 – 6 gr. |
Keményítő | 25 – 27 gr. |
Rost | 7 – 10 gr. |
nedvesség | 5 – 7% |